이용안내
사랑을 실천하는 일신기독병원
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 제1장 상급병실료 차액 | |||||||||
| 상급병실료 차액 | 특실 | ABZ11 | 1인실(특실) | 180,000 | 350,000 | ||||
| 상급병실료 차액 | 1인실 | ABZ01 | 일반 | 120,000 | 140,000 | ||||
| 제2장 검사료 | |||||||||
| 체액 및 천자액검사 | MMP-8(MULTI micro pipet) | BZ011 | 100,000 | ||||||
| 출혈,혈전검사 | ECP(Eosinophil Cationic Protein) | CZ114 | 100,000 | ||||||
| 지질,영양 관련검사 | 호모시스테인 | CZ133 | 30,000 | ||||||
| 내분비검사 | 항 뮬러관 호르몬검사 | CZ214 | 60,000 | ||||||
| 내분비검사 | Pregnanetriol | CZ198 | 65,000 | ||||||
| 내분비검사 | Androstenedione(ADD) | CZ196 | 162,150 | ||||||
| 내분비검사 | DHEA(Dehydroepiandrosterone) | CZ199 | 250,000 | ||||||
| 내분비검사 | SHBG(Sex hormone binding globulin) | CZ202 | 53,600 | ||||||
| 내분비검사 | 통합분석검사(PAPP-A) | CZ212 | 50,000 | ||||||
| 약물 및 독물검사 | [검진]요 약물검사(아편류-몰핀) | 10,000 | 국민건강보험요양급여의 기준에 관한 규칙[별표2]3.가 | ||||||
| 약물 및 독물검사 | [검진]요 약물검사(대마,필로폰) | 15,000 | |||||||
| 약물 및 독물검사 | [검진]니코틴검사 | 10,000 | |||||||
| 약물 및 독물검사 | [검진]마약4종(필로폰 아편 코카인 대마초) | 50,000 | |||||||
| 감염증 기타검사 | 호흡기바이러스(다중역전사 중합효소 연쇄반응법) | D6802066 | 120,000 | 인정기준 외 비급여 | |||||
| 감염증 기타검사 | 인플루엔자 항원 | CZ394 | 35,000 | ||||||
| 감염증 기타검사 | 노로바이러스 항원(kit) | CZ493 | 30,000 | ||||||
| 자가면역 질환검사 | 항CCP항체[IgG] | CZ432 | 44,200 | ||||||
| 조직병리 검사 | Liquid-based Cervicovaginal Cytopathology | C5624 | 30,000 | 40,000 | 국민건강보험요양급여의 기준에 관한 규칙[별표2]3.가 | ||||
| 분자병리검사 | CA 0 (암 유전자검사) | 500,000 | |||||||
| 분자병리검사 | CA 1 (암 유전자검사) | 700,000 | |||||||
| 분자병리검사 | Cancer Methylation test (검진) | 150,000 | |||||||
| 분자병리검사 | 염색체검사(양수)+FISH:Probe21 | 610,000 | |||||||
| 분자병리검사 | 염색체검사 (양수) | 645,000 | |||||||
| 분자병리검사 | 염색체검사 (융모양막) | 450,000 | |||||||
| 분자병리검사 | 염색체검사 (조직) | 450,000 | |||||||
| 분자병리검사 | 염색체검사 (cord blood) | 450,000 | |||||||
| 분자병리검사 | 비만유전자검사(일반) | 30,000 | |||||||
| 분자병리검사 | 비만유전자검사(정밀) | 50,000 | |||||||
| 분자병리검사 | (검진)유전성난청검사(GJB2) | CZ623 | 74,000 | ||||||
| 분자병리검사 | G-스캐닝검사(유전체검사) | CZ967 | 250,000 | ||||||
| 분자병리검사 | 친자감별검사 | 850,000 | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙[별표2]4.마 | ||||||
| 분자병리검사 | 친자감별검사 II | 328,900 | |||||||
| 분자병리검사 | 친자확인 유전자검사 | 521,100 | |||||||
| 분자병리검사 | DNA GPS-MAN | 350,000 | 500,000 | ||||||
| 분자병리검사 | DNA GPS-WOMAN | 350,000 | 500,000 | ||||||
| 신경기능검사 | 주의력검사 | FZ690 | 50,000 | 100,000 | |||||
| 신경기능검사 | 심박변이도검사 | FY894 | 10,000 | ||||||
| 신경기능검사 | 기호잇기검사 | FZ452 | 30,000 | ||||||
| 신경기능검사 | 숫자-기호 바꾸기 검사 | FZ025 | 20,000 | ||||||
| 신경기능검사 | 단기기억력검사 -시각 | FZ031 | 20,000 | ||||||
| 신경기능검사 | 단기기억력검사 -청각 | FZ032 | 20,000 | ||||||
| 신경기능검사 | 단어유창성검사 | FZ424 | 30,000 | ||||||
| 신경기능검사 | 보스턴 사물이름대기검사(60문항) | FZ424 | 40,000 | ||||||
| 신경기능검사 | 스트룹검사 | FZ060 | 30,000 | ||||||
| 신경기능검사 | 학업성취검사 | FZ691 | 100,000 | ||||||
| 신경기능검사 | 덴버발달검사 | FZ694 | 100,000 | ||||||
| 신경기능검사 | 시각-운동통합 발달검사 | FZ431 | 30,000 | ||||||
| 순환기기능검사 | 모발 미네랄 테스트(TEI의뢰) | 120,000 | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙[별표2]3.가 | ||||||
| 순환기기능검사 | 정밀체성분 분석검사 | 10,000 | |||||||
| 순환기기능검사 | 동맥경화검사 (VP-1000) | EZ868 | 30,000 | ||||||
| 생식,임신 및 분만 | 불임크리닉 -정액검사 | 40,000 | 50,000 | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙[별표2]4.라 | |||||
| 생식,임신 및 분만 | 임신반응검사 | 10,000 | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙[별표2]3.가 | ||||||
| 생식,임신 및 분만 | Urine-LH | 15,000 | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙[별표2]4.라 | ||||||
| 생식,임신 및 분만 | 착상전 유전진단검사 | 800,000 | |||||||
| 내시경 | 수면내시경환자관리료(위) | 55,000 | 고시 제2018-281호(2018.12.24) - 인정기준 외 비급여 |
||||||
| 내시경 | 수면내시경환자관리료(대장) | 60,000 | |||||||
| 내시경 | 수면내시경환자관리료(위+대장) | 100,000 | |||||||
| 내시경 | 수면내시경 환자관리료(위&대장) -인공주입 | 150,000 | 200,000 | ||||||
| 기타 | H&E 리컷 (Slide 가져감) | 5,000 | 10,000 | [고시2000-73호] 표본대여 | |||||
| 기타 | 특수염색용 Slide | 5,000 | 10,000 | ||||||
| 기타 | 유기산 대사 균형검사60종 | 160,000 | |||||||
| 기타 | 항산화물질(검진) | 160,000 | |||||||
| 기타 | 만성 음식물 과민반응검사222종(검진) | 400,000 | |||||||
| 감염검사 | 결핵균특이항원자극 인터페론-감마 | 40,000 | |||||||
| 제2-1장 초음파 검사료 | |||||||||
| 초음파검사료 | 갑상선 초음파검사 | 70,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 경부초음파검사 | 70,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 전복부 초음파 | 130,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 상복부 초음파(간,담낭,비장,췌장) | 100,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 유방초음파 | 90,000 | |||||||
| 초음파검사료 | GS Breast SONO II | 90,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 골반 초음파(고관절 포함-소아) | 80,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 정복술 초음파 유도료 | 50,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 기타 초음파 (Small part) | 60,000 | |||||||
| 초음파검사료 | IM Doppler SONO | 80,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 뇌초음파 | 80,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 경동맥초음파 | 90,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 유방+갑상선초음파 | 130,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 심장초음파(성인) | 150,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 단기 심장초음파(성인-2번째) | 80,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 심장초음파(소아) | 180,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 근골격계 초음파(손,발,손목 등) | 10,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 4차원(HD) 초음파 | 70,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 4D 부인과 초음파(vaginal) | 100,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 4D 부인과 초음파(Abdomin) | 70,000 | |||||||
| 초음파검사료 | NT 초음파 | 100,000 | |||||||
| 초음파검사료 | NT Twin 초음파 | 150,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 외과 초음파 I (기타부위) | 30,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 외과 초음파 II (기타부위) | 50,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 부인과 초음파 I (4.5) | 45,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 부인과초음파 II (3.5) | 35,000 | |||||||
| 초음파검사료 | Hysteroscopic 초음파 II | 200,000 | |||||||
| 초음파검사료 | Hysteroscopic 수술전후 초음파 | 200,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 산과초음파 | 45,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 산과초음파 I (3) | 30,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 정밀초음파 | 150,000 | |||||||
| 초음파검사료 | PR 초음파 | 50,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 쌍생아 산과초음파 | 60,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 쌍생아 정밀초음파 | 200,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 산후 또는 수술후 초음파(3.5) | 35,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 수술 후 초음파(4.5) | 45,000 | |||||||
| 초음파검사료 | 특수 초음파 | 200,000 | |||||||
| 초음파검사료 | (검진) 초음파 | 40,000 | 500,000 | ||||||
| 제3장 영상진단 및 방사선 치료료 | |||||||||
| 방사선단순 영상진단료 | 수골1매(성장검진) | 30,000 | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙[별표2]3.가 | ||||||
| 제3-1장 초음파영상료 | |||||||||
| 초음파영상료 | 진공흡인보조유방생검 Probe | BM0001EE | 550,000 | ||||||
| 초음파영상료 | 진공흡인보조유방생검술 초음파 유도료 | 420,000 | 720,000 | ||||||
| 초음파영상료 | 초음파 유도료(보험 Cyst Aspiration시) | 200,000 | |||||||
| 초음파영상료 | 비촉지유방종양 침위치 결정유도료 | 90,000 | |||||||
| 초음파영상료 | GS FNA Guided SONO | 50,000 | 80,000 | ||||||
| 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | |||||||||
| 뇌 MRI | Brain MRI | 330,000 | [고시2016-204호]자기공명영상진단(MRI)의 급여기준 | ||||||
| 뇌 Sella dynamic MRI (조영제) | 450,000 | ||||||||
| 뇌 MRI + MRA | 뇌 MRI + MRA (Neck포함) | 430,000 | |||||||
| 뇌 MRI + Diffusion | 370,000 | ||||||||
| 뇌 MRI + MRA +Diffusion | 530,000 | ||||||||
| 뇌 MRI+MRA+Diffusion(조영제) | 710,000 | ||||||||
| 뇌혈관 MRA | 290,000원 | ||||||||
| 뇌 MRI(조영제) | 450,000원 | ||||||||
| 뇌 MRI+MRA+Diffusion+Carotid MRA TOF | 680,000원 | ||||||||
| 뇌 MRI+MRA+Diffusion+Neck angio (조영제) | 860,000원 | ||||||||
| 척추 MRI | 경추 MRI | 290,000 | |||||||
| 흉추 MRI | 290,000 | ||||||||
| 요천추 MRI | 290,000 | ||||||||
| 척추강-경추와 동시촬영 MRI | 320,000 | ||||||||
| 척추강-흉추와 동시촬영 MRI | 320,000 | ||||||||
| 척추강-요천추와 동시촬영 MRI | 320,000 | ||||||||
| 복부 MRI | 골반 MRI | 270,000 | |||||||
| 골반 MRI(조영제) | 450,000 | ||||||||
| 복부 MRI | 270,000 | ||||||||
| 간 Dynamic 3차원 MRI(조영제) | 570,000 | ||||||||
| 담췌관 MRI | 300,000 | ||||||||
| MRCP + 복부(조영제) | 450,000 | ||||||||
| Neck MRA(조영제) | 350,000 | ||||||||
| 췌장 MRI(조영제) | 150,000 | 570,000 | |||||||
| 기타부위 MRI | 350,000 | ||||||||
| 검진 MRI | (검진)뇌 MRI | 200,000 | 500,000 | ||||||
| (검진)뇌 MRI+MRA | 300,000 | ||||||||
| (검진)경추 MRI | 200,000 | 500,000 | |||||||
| (검진)경추,흉추,요천추 MRI | 250,000 | ||||||||
| (검진)흉추 MRI | 200,000 | ||||||||
| (검진)요천추 MRI | 200,000 | 500,000 | |||||||
| 신경 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | SZ641 | 900,000 | ||||||
| 제5장 주사료 | |||||||||
| 주사료 | Chelation Therapy | 70,000 | 120,000 | ||||||
| Chelation Therapy(10회연속) | 1,000,000 | ||||||||
| 삭센다주 (노보노디스크제약) | 654400571 | 120,000 | |||||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | |||||||||
| 남성생식기 | 포경수술 | 200,000 | 250,000 | ○ | ○ | 국민건강보험요양급여의 기준에 관한 규칙[별표2]1.마 | |||
| 여성 생식기,임신과 분만 | 임플라논 인프란트(한국오가논) | 330,000 | ○ | ○ | |||||
| 여성 생식기,임신과 분만 | 임플라논 인플란트 제거술 | 30,000 | |||||||
| 여성 생식기,임신과 분만 | 미레나20mcg(한국쉐링) | 350,000 | ○ | ○ | |||||
| 여성 생식기,임신과 분만 | 미레나 시술료(미레나 시술 후 빠진 경우) | 150,000 | |||||||
| 여성 생식기,임신과 분만 | 티플렉스(삼강메디칼) | 130,000 | |||||||
| 여성 생식기,임신과 분만 | 노바티(바이엘코리아) | 130,000 | |||||||
| 여성 생식기,임신과 분만 | 정관수술,정관절제술 또는결찰술 | 300,000 | ○ | ○ | |||||
| 여성 생식기,임신과 분만 | 클리토리스성형술 | 500,000 | 800,000 | ○ | ○ | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙[별표2]2.가 | |||
| 여성 생식기,임신과 분만 | Hymen repair | 400,000 | 700,000 | ||||||
| 여성 생식기,임신과 분만 | 음순성형술 | 400,000 | 1,000,000 | ○ | ○ | ||||
| 여성 생식기,임신과 분만 | 회음성형술 | 1,500,000 | 1,800,000 | ○ | ○ | ||||
| 여성 생식기,임신과 분만 | 회음성형술 음순성형술 | 1,800,000 | 2,400,000 | ○ | ○ | ||||
| 여성 생식기,임신과 분만 | Release Perineorraphy | 300,000 | |||||||
| 여성 생식기,임신과 분만 | Vagino Plasty | 400,000 | |||||||
| 여성 생식기,임신과 분만 | 수술 창상 흉터제거 및 성형술 | 500,000 | ○ | ○ | |||||
| 여성 생식기,임신과 분만 | 난관결찰술 | 250,000 | 600,000 | ○ | ○ | [고시2010-45호] 피임시술의 요양급여인정기준 | |||
| 여성 생식기,임신과 분만 | 정액동결(1개) | 100,000 | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙[별표2]4.라 | ||||||
| 여성 생식기,임신과 분만 | 정액동결보관료(매년) | 150,000 | |||||||
| 여성 생식기,임신과 분만 | 수정란동결 | 150,000 | 400,000 | ||||||
| 여성 생식기,임신과 분만 | 수정란동결(추가) | 50,000 | |||||||
| 여성 생식기,임신과 분만 | 수정란동결보관료(매년) | 150,000 | |||||||
| 여성 생식기,임신과 분만 | 자궁내 HCG 주입술 | 150,000 | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙[별표2]5.라 | ||||||
| 여성 생식기,임신과 분만 | 난자채취(비지원) | 400,000 | 1,000,000 | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙[별표2]4.라 | |||||
| 여성 생식기,임신과 분만 | 불임크리닉-정액검사 | 40,000 | 50,000 | ||||||
| 여성 생식기,임신과 분만 | IF-Sperm morphology 재검 | 30,000 | |||||||
| 여성 생식기,임신과 분만 | IF-sperm motility 재검 | 30,000 | |||||||
| 여성 생식기,임신과 분만 | Multifetal Pregnancy reduction | 800,000 | 1,000,000 | ○ | |||||
| 감각기 | 귀교정용부목 | 150,000 | 280,000 | ○ | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙[별표2]2.가 | ||||
| 감각기 | 귀교정 보정수기료 | 10,000 | |||||||
| 감각기 | 귀교정부목 수기료 | 30,000 | |||||||
| 감각기 | 귀교정 교체비용 | 50,000 | |||||||
| 유방 | 유방성형술 | 2,000,000 | 4,000,000 | ○ | ○ | ||||
| 유방 | 유두성형술 | 400,000 | 800,000 | ○ | ○ | ||||
| 제10장 치과 처치ㆍ수술료 | |||||||||
| 치아질환처치 | POST(metal post) | 150,000 | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙[별표2]3.바 | ||||||
| 치아질환처치 | Gold Inlay II (부분 금) | 금 | 300,000 | ||||||
| 치아질환처치 | Gold Onlay | 금 | 400,000 | ||||||
| 치아질환처치 | Resin (유구치)-광중합형복합레진충전 | 40,000 | |||||||
| 치아질환처치 | Resin (치경부)-광중합형복합레진충전 | 50,000 | |||||||
| 치아질환처치 | Resin (구치)-광중합형복합레진충전 | 70,000 | |||||||
| 치아질환처치 | Resin (전치)-광중합형복합레진충전 | 80,000 | |||||||
| 치아질환처치 | GI Filling (LC) 글래스아이오노머 충전 | 40,000 | |||||||
| 치아질환처치 | Sealant - 치아홈메우기 | 30,000 | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙[별표2]3.라 | ||||||
| 치아질환처치 | Full Denture (완전 틀니) | 1,500,000 | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙[별표2]4.바 | ||||||
| 치아질환처치 | Partial Denture - 부분 틀니 | 1,500,000 | |||||||
| 치아질환처치 | Temp Denture (임시 틀니) | 200,000 | |||||||
| 치아질환처치 | Denture repair-간단 (틀니 수리) | 100,000 | 200,000 | ||||||
| 치아질환처치 | Wire Temporary | 50,000 | 100,000 | ||||||
| 치아질환처치 | 인상채득 및 모형제작 | 50,000 | |||||||
| 치아질환처치 | Gold Crown | 450,000 | 600,000 | ||||||
| 치아질환처치 | Porcelain-PFM | 400,000 | |||||||
| 치아질환처치 | Porcelain-PFG | 800,000 | |||||||
| 치아질환처치 | All Ceramic | 600,000 | |||||||
| 치아질환처치 | Vital Bleaching(치아미백) | 350,000 | 500,000 | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙[별표2]2.가 | |||||
| 치아질환처치 | Laminate | 500,000 | 600,000 | ||||||
| 치아질환처치 | 불소도포 | 30,000 | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙[별표2]3.라 | ||||||
| 치아질환처치 | Zirconia Ⅰ | 450,000 | |||||||
| 치아질환처치 | Zirconia Ⅱ | 500,000 | |||||||
| 치아질환처치 | Ultimate Inlay | 350,000 | |||||||
| 치아질환처치 | 임플란트 (국산) Ⅲ | 1,300,000 | |||||||
| 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | 치석제거[1/3악당](일반) | 20,000 | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙[별표2]3.다 | ||||||
| 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | 치석제거 (일반) | 50,000 | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙[별표2]3.다 | ||||||
| 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | 임플란트 골이식술[동종골,이종골,합성골] | 700,000 | |||||||
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 치료재료대 | 더마 본드 (AHVM12-BB3004EE) | BB3004EE | 45,000 | ||||||
| 치료재료대 | I-Gel Supraglottic AIRWAY | BK4202DC | 85,000 | ||||||
| 치료재료대 | PEHA-HAFT Latex Free | BK7111DQ | 8,000 | 14,000 | |||||
| 치료재료대 | Dressing kit(일회용) | BM5021AP | 1,000 | ||||||
| 치료재료대 | STERI STRIP | BM5003EM | 1,700 | 2,300 | |||||
| 치료재료대 | 에이덤 플러스 | BM5007HF | 1,000 | 2,000 | |||||
| 치료재료대 | 네오 드레싱 (9x25cm) | BM5019HF | 1,200 | ||||||
| 치료재료대 | Sorbact surgical dressing pad(5*7) | BM5001MV | 2,500 | ||||||
| 치료재료대 | 원에이드플랙스밴드(지혈밴드) | BM5001YS | 650 | ||||||
| 치료재료대 | INNO-INFU TAX FILTER SET(CT용) | BM0301VS | 13,000 | ||||||
| 치료재료대 | 프로씰 4.25g | BM5001SH | 50,000 | ||||||
| 치료재료대 | 원에이드플랙스밴드(지혈밴드) | BM5001YS | 650 | ||||||
| 치료재료대 | 아스키나 소프트 클리아7.5*5cm | BM5002BP | 2,500 | ||||||
| 치료재료대 | 의약품주입 여과기 | BM1301FA | 1,000 | ||||||
| 치료재료대 | 일체형 필터주사기 | BM1305VA | 1,000 | ||||||
| 치료재료대 | Soft Fix | BM5102BI | 5,000 | ||||||
| 치료재료대 | Fixomull | BM5101QF | 500 | 1,000 | |||||
| 치료재료대 | MEPITAC (2cm*3m) | BM2002JQ | 38,000 | ||||||
| 치료재료대 | 씨에스드레싱픽스(MRI iv set) | BM5117CU | 10,000 | ||||||
| 치료재료대 | 성폭력 Kit | 75,000 | |||||||
| 치료재료대 | 환의 | 12,000 | 20,000 | ||||||
| 치료재료대 | M.FIT Filter | BM1300YI | 3,300 | ||||||
| 치료재료대 | NNOFUSER FILTER | BM0304BX | 3,700 | 5,000 | |||||
| 치료재료대 | Wound Dressing(6*7cm) | BM5001CU | 300 | ||||||
| 치료재료대 | Wound Dressing(6*10cm) | BM5025CU | 300 | ||||||
| 치료재료대 | EN-CHITO Gauze | BJ7001LJ | 100,000 | 170,000 | |||||
| 치료재료대 | SRTO2575(2.5*75cm) | BM2001BI | 7,000 | ||||||
| 치료재료대 | 스폰고스탄아 | 650800280 | 11,000 | ||||||
| 치료재료대 | 하이퍼스킨 프리미엄플러스 | BM5104SO | 1,000 | ||||||
| 치료재료대 | Asan-zineu Ballon Catherter | BJ4801NX | 1,400,000 | ||||||
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 예방접종 | BCG(경피용) | 70,000 | |||||||
| (유료)수두백신 0.7cc SC | 643601160 | 35,000 | |||||||
| (유료)부스트릭스(디프테리아,파상풍,백일해) | 650001960 | 50,000 | |||||||
| (유료)일본뇌염 1차(CD-J Vax) | 666700010 | 35,000 | |||||||
| 1차 헤파빅 0.5cc IM(Lt) | 643601890 | 40,000 | |||||||
| 헤파박스 1.0cc 프리필드 IM(Rt)-어른용 | 655800150 | 35,000 | |||||||
| (재접종)2차 헤파박스0.5cc IM | 655800140 | 20,000 | |||||||
| 가다실0.5cc IM(인유두종바이러스백신) | 655500020 | 180,000 | |||||||
| 가다실 0.5cc IM(Set) | 655500020 | 500,000 | |||||||
| 가다실 9 프리필드시린지 0.5cc IM | 655500020 | 210,000 | |||||||
| 가다실 9 0.5cc IM(Set) | 655500020 | 590,000 | |||||||
| 서바릭스 0.5cc IM (인유두종바이러스백신) | 650001880 | 150,000 | |||||||
| 서바릭스 0.5cc IM (Set) | 650001880 | 420,000 | |||||||
| Menveo 0.5cc IM(수막구균) | 653602320 | 160,000 | |||||||
| (유료)MMR(프리오릭스) 0.5cc SC:홍역,볼거리,풍진 | 650001420 | 25,000 | |||||||
| 성인용 폐렴-프리베나(13가) IM | 646500430 | 130,000 | |||||||
| 성인용-프로디악스 0.5 피하주사(다당질) | 655501940 | 50,000 | |||||||
| 로타텍 2.0cc p.o (로타바이러스백신) | 655500030 | 100,000 | |||||||
| 로타릭스 1cc p.o (로타 바이러스백신) | 650001810 | 130,000 | |||||||
| 지로티프 0.5cc SC (장티푸스) | 670500210 | 25,000 | |||||||
| 박타(A형간염) 0.5cc IM | 655501730 | 40,000 | |||||||
| 박타(A형간염) 1cc IM(성인) | 655501740 | 70,000 | |||||||
| 조스타박스주(대상포진생바이러스백신 한국MSD) | 655500900 | 180,000 | |||||||
| 박씨그리프주 0.5cc(독감) | 650001490 | 25,000 | |||||||
| 플루아릭스테트라 0.5cc(독감) | 650003030 | 35,000 | |||||||
| 아박심(A형간염) 160U IM(성인용) | 665900180 | 70,000 | |||||||
| 하브릭스(A형간염) 1cc IM | 665900180 | 70,000 | |||||||
| 유료-하브릭스(A형간염) 0.5cc IM | 665900180 | 40,000 | |||||||
| 비급여약제 | 액티피드정(삼일제약) | 643900900 | 100 | ||||||
| 올비틸아이시럽(영진약품) | 642403250 | 18,000 | |||||||
| 삐콤씨정(유한양행) | 642100690 | 190 | |||||||
| 베아제정(대웅제약) | 641601460 | 300 | |||||||
| 둘코락스S정(한국베링거) | 653501140 | 750 | |||||||
| 폴락스산 10g/포(안국약품) | 650202470 | 1,160 | |||||||
| 그랑페롤 400IU(유한양행) | 642100060 | 200 | |||||||
| 마이보라정(한국쉐링) | 626500800 | 500 | |||||||
| 트레스탄캅셀(삼진제약) | 647802340 | 288 | |||||||
| 비타메진캅셀 50mg(씨제이) | 651100060 | 260 | |||||||
| 야스민21정(한국쉐링) | 641100710 | 16,590 | |||||||
| 야스민1정(한국쉐링) | 641100710 | 790 | |||||||
| 엘라원정 | 642002920 | 22,000 | |||||||
| 엔도나제산 6.5g(한국팜비오) | 659900370 | 3,000 | |||||||
| 자비론정25mg (스카이뉴팜) | 648601420 | 85 | |||||||
| 메노푸어 (한국페링) | 652500270 | 12,500 | |||||||
| 메노푸어멀티도즈 600IU(한국페링) | 652500310 | 100,000 | |||||||
| 오비드렐주(한국세로노) | 661700290 | 46,200 | |||||||
| 삐독신주 50mg(대한약품) | 645101690 | 600 | |||||||
| 타이유 프로게스테론주 500mg(제이텍) | 659600451 | 30,000 | |||||||
| 디맥정(다림바이오텍) | 664602100 | 150 | |||||||
| 루티너스질정(한국페링) | 652500280 | 3,700 | |||||||
| 페라미플루주 15ml(녹십자) | 643604610 | 30,000 | |||||||
| 빈혈제제 | 페린젝트주 2ml(100mg)(중외제약) | 644913130 | 68,000 | ||||||
| 페린젝트주 10ml(500mg)(중외제약) | 644913140 | 250,000 | |||||||
| 베노스틴주 10ml/A(동국제약) | 653402050 | 20,000 | |||||||
| 외용제제 | 보소미 연고20g(동구제약) | 657301980 | 4,000 | ||||||
| 비판텐 연고30g(한국로슈) | 641100100 | 7,500 | |||||||
| 비판텐 연고5g(한국로슈) | 641100100 | 1,300 | |||||||
| 칼라민로션30ml(성광) | A03900711 | 1,400 | |||||||
| 크리노산 213ml(한국파메드) | 30,000 | ||||||||
| 클라르겐스프레이 50ml(엔 베코팜) | 30,000 | ||||||||
| 카네스텐질정(바이엘코리아) | 641100320 | 2,200 | |||||||
| 카네스텐산제 10mg/g 30g(바이엘코리아) | 641100310 | 11,200 | |||||||
| 후시메드연고 10g(녹십자상아) | 643600830 | 3,000 | |||||||
| 글리지젠겔 250ml(케이씨알) | 45,000 | ||||||||
| 프록토세딜연고15g(한독) | 652101560 | 4,000 | |||||||
| 인스틸라겔(제일메딕스) | 675100012 | 15,000 | |||||||
| 제이디스13.5mg(바이엘코리아) | 641105820 | 250,000 | |||||||
| 락토겐 213ml(엔 베코팜) | 30,000 | ||||||||
| 마데카솔케어연고10g(동국제약) | 653401640 | 6,200 | |||||||
| 마데카솔파우다10g(동국) | 653400540 | 8,900 | |||||||
| 오트리빈0.05% 비강분무액 (한국노바티스) | 653600880 | 10,000 | |||||||
| 솔박타1ml | 641902630 | 80 | |||||||
| 솔박타30ml | 641902630 | 1,500 | |||||||
| 솔박타160ml(보령제약) | 641902630 | 5,000 | |||||||
| 설간구구좌약 (환인제약) | 657200370 | 850 | |||||||
| 복합써스펜좌약(한미) | 643501140 | 400 | |||||||
| 탄툼베르데 네뷸라이저 30ml(삼아약품) | 645701190 | 7,000 | |||||||
| 유트로게스탄질좌제 200mg (한화) | 651601140 | 1,700 | |||||||
| 베노플러스겔 15g(유유제약) | 644500780 | 8,000 | |||||||
| 시메오실크림(수입약품) | 50,000 | ||||||||
| 시메오실 겔시트(수입약품) | 30,000 | ||||||||
| 디에스케어크림(다림양행) | 30,000 | ||||||||
| 루시아라(바이엘 헬스케어) | 59,000 | ||||||||
| 리메스카스틱(수입약품) | 45,000 | ||||||||
| 더모백 겔 30G(이비팜 E.B.Pharm ) | 647000300 | 50,000 | |||||||
| 밥 스카케어 겔시트 | 33,000 | ||||||||
