전문센터/클리닉
사랑을 실천하는 일신기독병원
| 항목 | 의의 | ||
|---|---|---|---|
| 초음파 | 갑상선 | 결절,낭종,암,경부임파선 | |
| 자궁,난소 | 자궁, 난소 종양 | ||
| 전립선 | 비대증, 암 | ||
| 유방 | 결절,낭종,암 | ||
| 경동맥 | 동맥경화,플라크 | ||
| 뇌혈류 | 뇌혈관 질환 | ||
| 심장 | 선천기형,판막질환,허혈성심질환 | ||
| 내시경 | 위수면비 | 진정 내시경 | |
| 대장내시경 | 용종,암(용종제거술비용 별도) | ||
| VP1000 | 혈관나이 검사 | 동맥경화,사지 혈압,말초혈관질환 | |
| CT | 내장지방 | 비만,인슐린저항성,성인병 | |
| 뇌 | 중풍,출혈종양 | ||
| 흉부(저선량) | 결핵,만성폐쇄성폐질환,암 | ||
| 복부(조영제) | 간,췌장,비장,쓸개,콩팥질환 | ||
| 요추 | 디스크,측만증,협착증,종양 | ||
| 경추 | 디스크,거북목,종양 | ||
| 부비동 | 축농증,암 | ||
| 관상동맥석회 | 협심증,심근경색 | ||
| 관상동맥혈관조영 | 협심증,심근경색,심혈관이상 | ||
| MR | 뇌/뇌혈관 | 중풍,출혈,종양,뇌혈관질환 | |
| 요추 | 디스크,척추신경손상,종양 | ||
| 경추 | 디스크,척추신경손상,종양 | ||
| 췌장 | 낭종,암 | ||
| 혈액정밀 | 풍진 | 산전 풍진항체 확인 | |
| NK cell 활성도 | 면역력 수치 | ||
| 당뇨정밀 | 1/2형 당뇨,인슐린분비능,당화혈색소 | ||
| B형 간염정밀 | 보균자의 활성도 확인 | ||
| 심장정밀 | 허혈성 심질환,죽상동맥경화 | ||
| 치매유전자 | 알츠하이머,고지혈증 유전소인 | ||
| 알레르기 검사 | 62 종 알레르기 유발원인평가 | ||
| 종양표지자 A | (남)폐암,두경부암 (여)유방암,폐암,자궁경부암 |
||
| 종양표자자 B | A+다발성골수종,갑상선암,방광암 | ||
| 인슐린저항성 | 비만,성인병 | ||
| 스트레스 호르몬 | 만성피로, 부신기능 | ||
| 성장 호르몬 | 항노화,거인증,비만 | ||
| 기능의학 | 생체나이 | 내몸의 실제나이평가, 관리지표설정 | |
| 소변유기산 검사 | 영양불균형,해독지표,장내세균 | ||
| 모발미네랄 검사 | 중금속오염,조직내영양/미네랄균형 | ||
| 혈중 중금속/미네랄 | 중금속오염,혈중영양/미네랄균형 | ||
| 활성산소/항산화능 | 산화지표와 항산화능 평가 | ||
| 항산화 물질농도 | 비타민ACD,코엔자임,카로텐,셀레늄,아연 | ||
| 지방산 균형검사 | 오메가3/6 비율 | ||
| 만성음식물알러지검사200여종 | 장누수증후군 | ||
| 남성검사 | 정액검사 | 정자 기형도 개수 활동성 | |
| 소변검사 | 소변니코틴 검사 | 직간접 흡연 노출 | |
| 소변암세포 검사 | 비뇨생식기계 암 | ||
| 대변검사 | 장내세균검사 | 장내세균 | |
| 분변 대장암지표검사 | 분변 세포 유전자검사 | ||
| 결핵검사 | 잠복결핵 검사 | 결핵균 감염력 | |
| 객담결핵 염색검사 | 활동성 결핵진단 | ||
| 유전자검사 | 선택형 | 8종 | 암 17종 일반질환 18종 식이영양11종 중 택8 |
| 13종 | 암 17종 일반질환 18종 식이영양11종 중 택13 | ||
| 19종 | 암 17종 일반질환 18종 식이영양11종 중 택19 | ||
| 통합형 | 46종 | 암 / 일반 46종 | |
| 암11종 | 국내상위 11 종 암 | ||
| 일반질환 27종 | 국내상위 27 종 일반질환 | ||
| 암+질환 (제노팩) | 9종/10종 (남/여) | 국내상위 암 6종/7종 + 일반질환 3종 | |
| 11종/12종 (남/여) | 국내상위 암 11종/12종 | ||
| 26종/27종 (남/여) | 국내상위 암 11종/12종 + 일반질환 15종/15종 | ||
| 비만/영양 특화(메디핏) | 유전적 비만위험도, 효과적인 다이어트 방법 제시 | ||
